Home /
Payroll Management
| # | Emp ID | Name | Designation | Basic | HRA | TA | Deduction | Net Pay | Month | Status | Actions |
| 1 | E-001 | Rajesh Sharma | Manager |
₹35,000 | ₹3,500 |
₹2,000 | ₹500 |
₹40,000 | May 2024 |
Paid |
|
| 2 | E-002 | Priya Das | Accountant |
₹25,000 | ₹2,500 |
₹1,500 | ₹300 |
₹28,400 | May 2024 |
Paid |
|
| 3 | E-003 | Suresh Mondal | Field Officer |
₹18,000 | ₹1,800 |
₹1,000 | ₹0 |
₹20,800 | May 2024 |
Paid |
|
| 4 | E-004 | Anjali Roy | Clerk |
₹15,000 | ₹1,500 |
₹800 | ₹0 |
₹17,300 | May 2024 |
Pending |
|
| 5 | E-005 | Bikash Ghosh | Supervisor |
₹22,000 | ₹2,200 |
₹1,200 | ₹400 |
₹25,000 | May 2024 |
Paid |
|